NOI2025名额分配方案
NOI2025各省A类和B类名额,已根据《NOI2025名额分配测算方案》完成计算。现公布如下:
CCF NOI2025 省队名额
| 省份 | A类名额 | B类名额 | A、B类名额总计 | B1 | B2 | B3 | 总名额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 59.32 | 23.13 | 12 | 17 | — | — | 17 |
| 浙江 | 57.93 | 23.13 | 12 | 17 | — | — | 17 |
| 江苏 | 55.93 | 23.13 | 11 | 16 | — | — | 16 |
| 福建 | 54.62 | 23.13 | 10 | 15 | — | — | 15 |
| 山东 | 57.57 | 11.25 | 10 | 15 | — | — | 15 |
| 北京 | 53.74 | 22.58 | 13 | — | — | — | 13 |
| 湖南 | 52.38 | 32.58 | 13 | — | — | — | 13 |
| 上海 | 53.74 | 22.58 | 13 | — | — | — | 13 |
| 重庆 | 51.85 | 43.13 | 8 | 13 | — | — | 13 |
| 四川 | 54.56 | 20.63 | 7 | 12 | — | — | 12 |
| 安徽 | 53.07 | 10.63 | 5 | 10 | — | — | 10 |
| 河南 | 52.19 | 11.25 | 4 | 9 | — | — | 9 |
| 湖北 | 51.71 | 20.63 | 4 | 9 | — | — | 9 |
| 陕西 | 51.43 | 20.63 | 4 | 9 | — | — | 9 |
| 广西 | 51.47 | 10.63 | 3 | 8 | — | — | 8 |
| 河北 | 52.19 | 10 | — | 8 | — | — | 8 |
| 江西 | 51.41 | 20 | — | 8 | — | — | 8 |
| 天津 | 50.92 | 10.63 | 3 | 8 | — | — | 8 |
| 贵州 | 50.87 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 海南 | 50.52 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 黑龙江 | 50.91 | 0 | — | 7 | — | — | 7 |
| 吉林 | 50.67 | 10.63 | 2 | 7 | — | — | 7 |
| 辽宁 | 51.23 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 内蒙古 | 50.58 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 山西 | 51.21 | 0 | — | 7 | — | — | 7 |
| 香港 | 50.62 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 新疆 | 50.78 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 云南 | 50.75 | 10 | — | 7 | — | — | 7 |
| 澳门 | 50.17 | 20 | — | 5 | — | — | 5 |
| 甘肃 | 50.39 | 0 | — | 5 | — | — | 5 |
| 宁夏 | 50.24 | 0 | — | 5 | — | — | 5 |
| 青海 | 50.05 | 0 | — | 5 | — | — | 5 |
总计 | 160 | 75 | 45 | 30 | 143 | 303 |
中国计算机学会
2024年12月26日
本文转载自NOI官网,本文观点不代表本网站立场,如有侵权请联系删除。