COCR Round 赛事大纲
2026-06-29 18:30:13
发布于:云南
| 大项 | 知识点 | 级别* | 难度场次^ |
|---|---|---|---|
| 基础算法 | 模拟 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 贪心 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 递推 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 枚举 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 递归 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 二分 | B | Div.4 |
| 基础算法 | 分治 | S | Div.3 |
| 基础算法 | 排序 | B | Div.4 |
| 基础算法 | STL 标准库 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 栈 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 队列 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 链表 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 哈希表 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 前缀和 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 差分 | B | Div.4 |
| 数据结构 | 单调栈 | B | Div.3 |
| 数据结构 | 单调队列 | B | Div.3 |
| 数据结构 | ST 表 | B | Div.3 |
| 数据结构 | 分块 | S | Div.2 |
| 数据结构 | 颜色段均摊(珂朵莉树) ODT | G | Div.2 |
| 数据结构 | 并查集 DSU | B | Div.4 |
| 数据结构 | 平衡树 | G | Div.2 |
| 数据结构 | 堆 | S | Div.3 |
| 数据结构 | 树状数组 BIT | S | Div.3 |
| 数据结构 | 线段树 | S | Div.3 |
| 数据结构 | 线段树合并 | G | Div.2 |
| 数据结构 | 可持久化线段树(主席树) | G | Div.2 |
| 数据结构 | 李超线段树 | M | Div.1 |
| 数据结构 | 吉司机线段树 | M | Div.1 |
| 数据结构 | 动态树 LCT | GM | Div.1 |
| 数据结构 | 树套树 | GM | Div.1 |
| 数据结构 | K-D Tree | G | Div.2 |
| 数据结构 | 笛卡尔树 | G | Div.2 |
| 数据结构 | CDQ分治 | G | Div.2 |
| 数据结构 | 整体二分 | G | Div.2 |
| 数据结构 | 猫树分治 | M | Div.2 |
| 数据结构 | KTT | GM | Div.1 |
| 搜索 | 深度优先搜索 DFS | B | Div.4 |
| 搜索 | 广度优先搜索 BFS | B | Div.4 |
| 搜索 | 剪枝 | B | Div.4 |
| 搜索 | 记忆化搜索 | B | Div.4 |
| 搜索 | 迭代加深搜索 IDDFS | S | Div.3 |
| 搜索 | 折半搜索 Meet-in-the-Middle | S | Div.3 |
| 搜索 | A* 算法 | G | Div.2 |
| 搜索 | IDA* 算法 | G | Div.2 |
| 搜索 | Dancing Links | M | Div.1 |
| 搜索 | 梯度下降法 | G | Div.2 |
| 数论 | 最大公约数 GCD | B | Div.4 |
| 数论 | 扩展欧几里得算法 exGCD | S | Div.2 |
| 数论 | 素数判定 | B | Div.4 |
| 数论 | 线性筛法 | S | Div.3 |
| 数论 | 欧拉函数 | G | Div.2 |
| 数论 | 乘法逆元 | S | Div.3 |
| 数论 | 中国剩余定理 CRT | G | Div.2 |
| 数论 | 快速幂 | B | Div.4 |
| 数论 | 原根 | G | Div.2 |
| 数论 | 不定方程 | G | Div.2 |
| 数论 | 进制转换 | B | Div.4 |
| 数论 | 莫比乌斯反演 | M | Div.2 |
| 数论 | Dirichlet 卷积 | M | Div.2 |
| 数论 | 整除分块 | G | Div.2 |
| 数论 | Lucas 定理 | G | Div.2 |
| 数论 | 大步小步算法 BSGS | M | Div.2 |
| 数论 | 二次剩余 | GM | Div.1 |
| 数论 | 类欧几里得算法 | GM | Div.1 |
| 数论 | 欧拉降幂 | G | Div.2 |
| 数论 | Bézout 定理 | S | Div.3 |
| 数论 | 杜教筛 | M | Div.2 |
| 数论 | Stern-Brocot 树 | M | Div.2 |
| 数论 | 亚线性快速求和算法 | GM | Div.1 |
| 数论 | 调和级数 | M | Div.2 |
| 字符串 | 字符串哈希 | B | Div.4 |
| 字符串 | KMP 算法 | S | Div.3 |
| 字符串 | Z 函数(扩展 KMP) | G | Div.2 |
| 字符串 | Manacher 算法 | G | Div.2 |
| 字符串 | 字典树 Trie | S | Div.3 |
| 字符串 | AC 自动机 | G | Div.2 |
| 字符串 | 后缀数组 SA | G | Div.2 |
| 字符串 | 后缀自动机 SAM | M | Div.2 |
| 字符串 | 后缀树 | M | Div.2 |
| 字符串 | 回文自动机 PAM | M | Div.2 |
| 字符串 | Lyndon 分解 | M | Div.2 |
| 字符串 | 后缀平衡树 | GM | Div.1 |
| 动态规划 | 线性 DP | B | Div.4 |
| 动态规划 | 背包 DP | B | Div.4 |
| 动态规划 | 区间 DP | S | Div.3 |
| 动态规划 | 树形 DP | S | Div.3 |
| 动态规划 | 状压 DP | S | Div.3 |
| 动态规划 | 数位 DP | G | Div.2 |
| 动态规划 | 轮廓线 DP | GM | Div.1 |
| 动态规划 | 优先队列优化 | S | Div.3 |
| 动态规划 | 矩阵加速 | G | Div.2 |
| 动态规划 | 斜率优化 | G | Div.2 |
| 动态规划 | 四边形不等式优化 | M | Div.2 |
| 动态规划 | 决策单调性 | M | Div.2 |
| 动态规划 | 凸完全单调性 | M | Div.2 |
| 动态规划 | DP 套 DP | M | Div.1 |
| 动态规划 | 动态 DP | GM | Div.1 |
| 图论 | 图遍历 | B | Div.4 |
| 图论 | 拓扑排序 | B | Div.4 |
| 图论 | 最短路 | B | Div.4 |
| 图论 | 最小生成树 MST | S | Div.3 |
| 图论 | 最小环 | G | Div.2 |
| 图论 | 差分约束系统 | G | Div.2 |
| 图论 | 平面图判定与性质 | S | Div.3 |
| 图论 | 平面图欧拉公式 | S | Div.3 |
| 图论 | 强连通分量 SCC | S | Div.2 |
| 图论 | 双连通分量 BCC | S | Div.2 |
| 图论 | 欧拉回路 | G | Div.2 |
| 图论 | 2-SAT | G | Div.2 |
| 图论 | 二分图最大匹配(匈牙利算法) | M | Div.2 |
| 图论 | 一般图最大匹配(带花树) | GM | Div.1 |
| 图论 | Hall 定理 | M | Div.2 |
| 树论 | 树的遍历与直径 | B | Div.4 |
| 树论 | 树的重心 | S | Div.3 |
| 树论 | 最近公共祖先 LCA | S | Div.3 |
| 树论 | 树链剖分 HLD | G | Div.2 |
| 树论 | 树上启发式合并 DSU on tree | M | Div.2 |
| 树论 | 点分治 | M | Div.1 |
| 树论 | 虚树 | M | Div.1 |
| 树论 | 基环树 | G | Div.2 |
| 树论 | Prüfer 序列 | M | Div.2 |
| 树论 | 全局平衡二叉树 | GM | Div.1 |
| 网络流与图论建模 | 最大流 | G | Div.2 |
| 网络流与图论建模 | 最小割建模 | G | Div.2 |
| 网络流与图论建模 | 费用流 | G | Div.2 |
| 网络流与图论建模 | 上下界网络流 | M | Div.1 |
| 网络流与图论建模 | 模拟费用流 | M | Div.1 |
| 网络流与图论建模 | Kruskal 重构树 | G | Div.2 |
| 网络流与图论建模 | 圆方树 | M | Div.2 |
| 网络流与图论建模 | 仙人掌图 | M | Div.1 |
| 网络流与图论建模 | 广义串并联图 | GM | Div.1 |
| 计算几何 | 向量与叉积 | S | Div.2 |
| 计算几何 | 线段相交判定 | G | Div.2 |
| 计算几何 | 凸包 | G | Div.2 |
| 计算几何 | 半平面交 | G | Div.2 |
| 计算几何 | 旋转卡壳 | M | Div.2 |
| 计算几何 | 极角排序 | G | Div.2 |
| 计算几何 | 闵可夫斯基和 | GM | Div.1 |
| 计算几何 | 三维计算几何基础 | M | Div.1 |
| 多项式与卷积 | 快速傅里叶变换 FFT | G | Div.2 |
| 多项式与卷积 | 快速数论变换 NTT | M | Div.2 |
| 多项式与卷积 | 快速沃尔什变换 FWT | M | Div.1 |
| 多项式与卷积 | 快速莫比乌斯变换 FMT | M | Div.1 |
| 多项式与卷积 | Berlekamp-Massey 算法 BM | M | Div.1 |
| 多项式与卷积 | 集合幂级数与子集卷积 | GM | Div.1 |
| 多项式与卷积 | 拉格朗日插值法 | GM | Div.1 |
| 多项式与卷积 | 单位根反演 | M | Div.1 |
| 组合数学 | 排列与组合 | S | Div.3 |
| 组合数学 | 二项式定理 | S | Div.3 |
| 组合数学 | 容斥原理 | S | Div.3 |
| 组合数学 | 鸽笼原理 | S | Div.3 |
| 组合数学 | Catalan 数 | S | Div.3 |
| 组合数学 | Stirling 数 | M | Div.2 |
| 组合数学 | 生成函数 | G | Div.2 |
| 组合数学 | 康托展开 | G | Div.2 |
| 组合数学 | Dilworth 定理 | M | Div.2 |
| 组合数学 | 拉格朗日反演 | GM | Div.1 |
| 组合数学 | 杨表 | M | Div.2 |
| 组合数学 | Fibonacci 数列 | B | Div.4 |
| 线性代数 | 矩阵运算与乘法 | G | Div.2 |
| 线性代数 | 高斯消元 | G | Div.2 |
| 线性代数 | 线性基 | G | Div.2 |
| 线性代数 | 行列式计算 | G | Div.2 |
| 线性代数 | 矩阵树定理 | M | Div.2 |
| 线性代数 | LGV 引理 | M | Div.2 |
| 线性代数 | 线性递推 | M | Div.2 |
| 线性代数 | 特征值 | GM | Div.1 |
| 博弈论 | SG 函数 | G | Div.2 |
| 博弈论 | 博弈树 | M | Div.2 |
| 博弈论 | Nim 积 | GM | Div.1 |
| 概率论与期望 | 期望与方差 | S | Div.3 |
| 概率论与期望 | 随机游走 | M | Div.2 |
| 概率论与期望 | 马尔可夫链 | GM | Div.1 |
| 概率论与期望 | 鞅的停时定理 | GM | Div.1 |
| 群论 | 置换群 | M | Div.1 |
| 群论 | Pólya 定理 | M | Div.1 |
| 微积分 | 导数 | G | Div.2 |
| 微积分 | 积分与定积分 | M | Div.1 |
| 微积分 | 级数 | G | Div.2 |
| 组合优化 | 分数规划 | M | Div.2 |
| 组合优化 | 线性规划 | M | Div.2 |
| 组合优化 | 拟阵 | GM | Div.1 |
| 组合优化 | 整数规划 | M | Div.1 |
| 组合优化 | 最大流最小割定理 | M | Div.1 |
| 组合优化 | 原始对偶算法 | M | Div.1 |
| 组合优化 | 保序回归 | GM | Div.1 |
| 其它综合技巧 | 高精度计算 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 莫队算法 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 离散化 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 随机化 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 位运算 | B | Div.4 |
| 其它综合技巧 | 扫描线 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 线段树分治 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 离线处理 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | bitset 优化 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 启发式合并 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 双指针 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 构造性算法 | G | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 分类讨论法 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 根号分治 | S | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 反悔贪心 | S | Div.3 |
| 其它综合技巧 | 分散层叠 | M | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 均摊分析(势能分析法) | M | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 霍夫曼树 Huffman | S | Div.2 |
| 其它综合技巧 | 三分法 | G | Div.2 |
*级别:是指该知识点应该在相应阶段掌握。阶段分类如下:
- B:Bronze 级别
- S:Silver 级别
- G:Gold 级别
- M:Master 级别
- GM:Grand Master 级别
^难度场次:是指该知识点在该难度场次及以上难度场次中会出现。
这里空空如也
























有帮助,赞一个