登山之旅团队山峰海拔分区排序
2026-07-03 23:12:42
发布于:湖北
团队链接:登山之旅 ← 加一下团吧!
🪨 全球及外星山峰海拔分区排序
| 山名 | 海拔(米) | 位于哪(位置 / 区域) |
|---|---|---|
| 低山区 (0.1m ~ 1085m) | ||
| 景山 | 43 | 中国北京市 |
| 香山 | 575 | 中国北京市 |
| 中低山区 (1086m ~ 3098m) | ||
| 桌山 | 1086 | 南非西开普省开普敦市 |
| 庐山 | 1473.4 | 中国江西省 |
| 泰山 | 1545 | 中国山东省 |
| 黄山 | 1864.8 | 中国安徽省 |
| 华山 | 2154.9 | 中国陕西省 |
| 长白山 | 2691 | 中国吉林省 / 朝鲜边境 |
| 中高山区 (3099m ~ 6249m) | ||
| 峨眉山 | 3099 | 中国四川省 |
| 富士山 | 3776 | 日本本州岛 |
| 玉山 | 3952 | 中国台湾省 |
| 勃朗峰 | 4808.73 | 法国 / 意大利边境 |
| 乞力马扎罗山 | 5895 | 坦桑尼亚 |
| 高山区 (6250m ~ 10799m) | ||
| 四姑娘山 | 6320 | 中国四川省(主峰幺妹峰6250米) |
| 托木尔峰 | 7435.3 | 中国新疆维吾尔自治区 |
| 南迦巴瓦峰 | 7782 | 中国西藏自治区 |
| 格重康峰 | 7952 | 中国西藏自治区 / 尼泊尔边境 |
| 布洛阿特峰 | 8051 | 中国 / 巴基斯坦边境 |
| 乔戈里峰 | 8611 | 中国 / 巴基斯坦边境 |
| 珠穆朗玛峰 | 8848.86 | 中国 / 尼泊尔边境 |
| 超高山区 (10800m ~ 21899m) | ||
| Mitra山 | 10800 | 土卫六(土星卫星)表面 |
| 麦克斯韦山脉 | 11520 | 金星北部(最高点斯卡迪山) |
| 伊奥尼亚山 | 12700 | 木卫一(木星卫星)表面(可能指Ionian Mons) |
| 埃塞俄比亚山 | 14127 | 火星埃律西昂平原(Elysium Mons) |
| 波阿索利山 | 17500 | 木卫一(木星卫星)Boösaule Montes区域 |
| 艾斯克里亚山 | 18225 | 火星塔尔西斯地区(Ascraeus Mons) |
| 终点区 (21990m ~ Ωm) | ||
| 奥林匹克山 | 21900 | 火星塔尔西斯地区(Olympus Mons) |
| 瑞亚西尔维娅峰 | 22000 | 灶神星(小行星)南极地区,Rheasilvia撞击坑中央峰 |
全部评论 10
互加团吗
2026-04-25 来自 天津
2可以
2026-04-25 来自 湖北
0
刚创的吗
2026-04-25 来自 天津
2加了
2026-04-25 来自 天津
2d
2026-04-25 来自 湖北
1d
2026-04-25 来自 湖北
1
19小时前 来自 上海
0d
1周前 来自 湖北
0d
1周前 来自 湖北
0d
2026-04-26 来自 湖北
0d
2026-04-25 来自 湖北
0

























有帮助,赞一个