【获奖公告】巅峰赛#32
2026-04-08 10:39:17
发布于:浙江
🎁 巅峰赛#32获奖公告
🏆 获奖名单
排名获奖
| 用户ID | 用户昵称 | 名次 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 5512120 | @shanyikai | 1 | 随机拼图X1 +盲盒X1+2000罐头 |
| 4744648 | @Lost | 6 | 随机拼图X1 +盲盒X1+800罐头 |
| 4787374 | @༺ཌༀ我要上浙大ༀད༻ | 10 | 随机拼图X1 +盲盒X1+800罐头 |
| 5091553 | @qwqaq | 11 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5067951 | @158****5686 | 12 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 1371791 | @银色子弹 | 13 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5426211 | @Phantom | 14 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 494973 | @不会C++的一只屑生姜 | 15 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 4784858 | @nullptur | 22 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 1933237 | @T.拆迁神 | 26 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 4997640 | @Srobot | 38 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 1804874 | @AKIOI | 41 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 1975597 | @咕咕咕 | 42 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 1763578 | @很烫的凉水 | 43 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4958725 | @乖乖怪-互关 | 55 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 3411835 | @昭宁(泠松月)🤪 | 71 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 2439263 | @xixi(回关) | 72 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 3581096 | @天才少年(互关)(不进团队) | 77 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4976685 | @消失的AC 无尽的RE | 83 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4683247 | @𝓘𝓭𝓬𝓳_𝓎𝓈𝓈✔ | 91 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
幸运奖
| 用户ID | 用户昵称 | 奖励 |
|---|---|---|
| 4798866 | @Lexore_ | 100罐头 |
| 774357 | @🕈.👎.☝✌💧❄☜☼ | 100罐头 |
| 1938572 | @是沐浴鸭 | 100罐头 |
经平台技术排查,@CuZn账号与违规封禁账号@𝓐𝓘𝓮𝓻存在实际控制人同一性关联,用户因严重违规被封禁后,其通过任何形式新注册的账号均不享有参赛及获奖权利。为保证竞赛的公平公正,本次奖励资格已取消。
恭喜以上获奖同学🎉
为了避免出现漏发或因未关注AC君而错过寄件信息的情况,请获奖的同学们尽快私信AC君提供收件信息。具体信息包括:
获奖赛事名称:
收件人姓名:
收件手机号码:
收件地址:需详细填写,包括省、市、区、街道及具体住址
请确保提供的信息准确无误,以便我们能够顺利将礼品送达。感谢您的配合!
⚠️ 前100名违规名单
在本场赛事的审核中,我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 【75】名用户存在违规或疑似AI生成或高相似度代码的情况。公平竞赛至关重要,请各位严格遵守规则,维护良好的竞赛环境。
违规人员名单
| 用户ID | 用户昵称 |
|---|---|
| 5509068 | @ACACAC |
| 4205471 | @无聊的布丁 |
| 5206072 | @༺དༀ༒威风的龙--到༒ༀཌ༻ |
| 4771750 | @Yeh.珑 |
| 5519800 | @QingQing |
| 5205626 | @tianxiadiyiatian |
| 4849449 | @༺ཌༀ牢大的兵ༀད༻ |
| 2564568 | @No batidtaid |
| 4947007 | @杨同学 |
| 5438805 | @YI |
| 5211407 | @༺ཌༀ༒AC之神༒ༀཌ༻ |
| 4551349 | @煜㫨 |
| 5466169 | @༺དༀ༒☯神☯༒ༀཌ༻ |
| 2594899 | @Cocacola |
| 665613 | @WA君 |
| 4146654 | @半步c+ |
| 2868877 | @瞎眼说小鸡鸡事 |
| 5082501 | @[安全总监]德穆兰 |
| 5247405 | @florr--sftk_F.io |
| 5507428 | @Minecraft影分身 |
| 2901632 | @༺ཌༀ复仇者.凤凰.浅琪ༀད༻ |
| 5499055 | @睚眦 |
| 5503170 | @想上东北大学の银光蒙蒙 |
| 4553535 | @月桂树下的玫瑰 |
| 3006301 | @典狱长阁下 |
| 5514626 | @wyfdd |
| 5205466 | @YOUR FATHER |
| 5012479 | @梁靖洋 |
| 5495793 | @ke秒༒༒༃ༀད༻ |
| 3629912 | @༺ཌༀ大邵邵ༀད༻ |
| 5315108 | @Deepsleep/ACGO官方 |
| 5246373 | @🐱🚀(互关来) |
| 3911715 | @远山 金太郎 |
| 5522311 | @人 |
| 5010109 | @C++ |
| 5246648 | @༺ཌༀཉི༒神 傻福༒༃ༀད༻ |
| 5498016 | @熊大 |
| 5222409 | @怒海麟威 |
| 4938220 | @何秉宸 |
| 5205552 | @y=1/x |
| 5508999 | @18149937698 |
| 3629361 | @原神 |
| 3745777 | @Kevin Durant |
| 5212627 | @源初 |
| 5518108 | @6666666666666666 |
| 5207866 | @张宸悦 百花小学育才路校区六年级 |
| 4759335 | @规则怪谈滴神 |
| 3877784 | @KL_DIDI |
| 5435256 | @135****3838 |
| 5263855 | @小白羊 |
| 4988681 | @我的世界游戏起床战争大师 |
| 3851481 | @鼠鼠 |
| 4893610 | @实验中学老校区 黄梓安 |
| 4718358 | @李昭曦 |
| 5509875 | @DanCxx |
| 1051141 | @??? |
| 5518854 | @helloworld |
| 5339471 | @6AG3 |
| 1431739 | @༺ཌༀくどう しんいちༀད༻ |
| 5519712 | @小小黑 |
| 4735091 | @QZONE |
| 165663 | @Akjer |
| 4957861 | @库里三分 |
| 5206053 | @AC王者(互关) |
| 4671448 | @俺就是个老舍 |
| 4795871 | @秋收 |
| 4788735 | @热辣大白菜 |
| 5089629 | @stars_dream() |
| 5205782 | @AC君 |
| 5235863 | @BUG_AC |
| 5523907 | @135****9948 |
| 4786825 | @【典狱长】格赫罗斯 |
| 4795867 | @z:z:z:z: |
| 2461341 | @卡布叻一星辰 |
| 5335815 | @绘圈入Klrr |
违规与处罚机制(挑战赛 & 巅峰赛)
- 第 1–3 次违规: 内部记录,不扣表现分,取消礼品赠送;
- 第 4 次违规: 视情况扣除表现分,并取消对应勋章;
- 第 5 次及以后违规: 持续扣除表现分。
⚠️ 违规名单累计
- 累计违规 >3 次的用户,统一 禁言 30 天 并扣除ACGO竞赛分;
- 累计违规 =3 次的用户,统一 禁言 30 天;
- 仅违规 1 次者不予展示。
申诉机制
请在【2026-04-10】前👉 提交申诉(需提供详细解题思路)。经审核确认无违规,将撤销本次记录。如果提交申诉后,依旧被判为违规,则禁言7天以示警告。
本轮赛事审核 :老师 @NoonMaple
📎 ACGO 官方赛事公平审核规则
⚠️ 违规名单累计
- 累计违规 >3 次的用户,统一 禁言 30 天 并扣除ACGO竞赛分;
- 累计违规 =3 次的用户,统一 禁言 30 天;
- 仅展示本场违规且大于等于3次的用户。
| 用户ID | 用户昵称 | 累计历史违规次数 |
|---|---|---|
| 2901632 | @༺ཌༀ复仇者.凤凰.浅琪ༀད༻ | 9 |
| 2594899 | @Cocacola | 4 |
| 3629361 | @原神 | 4 |
| 4146654 | @半步c+ | 4 |
| 5089629 | @stars_dream() | 4 |
| 2564568 | @No batidtaid | 3 |
| 5246648 | @༺ཌༀཉི༒神 傻福༒༃ༀད༻ | 3 |
| 3745777 | @Kevin Durant | 3 |
全部评论 13
人那么少,还比洛谷作弊的多
合理吗2026-04-10 来自 江苏
5何时作弊人数比 lg 多?只是比例高。
2026-04-10 来自 北京
3其实不是,因为洛谷的审核是机器审核,只看你的关键字有没有出现。ACGO 的审核是严审,肯定比洛谷的多。当然误判率也高
2026-04-11 来自 浙江
3严审为何误判还高
2026-04-11 来自 江苏
2
违规9次?!请输入文本
2026-04-10 来自 河北
4互赞拿罐头
2026-04-11 来自 广东
29次?
2026-04-11 来自 上海
1已申诉
2026-04-03 来自 天津
1顶顶顶
2026-04-13 来自 浙江
0顶顶顶
2026-04-13 来自 浙江
0顶顶顶
2026-04-13 来自 浙江
0@【典狱长】格赫罗斯 是我朋友


(紫薇小学的)2026-04-10 来自 浙江
0这9次不封号吗???
2026-04-10 来自 上海
0ACGO 作弊最多禁言
2026-04-11 来自 上海
0OK谢谢
2026-04-12 来自 上海
0
那我直接作弊两次不是啥事没有
2026-04-10 来自 江苏
0但你知道还干hyw思考思考思考
2026-04-10 来自 浙江
0那我下次就作弊
2026-04-10 来自 江苏
0反正我告诉你不要作弊,这东西我也干过但是结果非常不好,对自己毫无帮助不说,你可能以后也会被打上 AIer 的标签
2026-04-11 来自 浙江
0
作弊1-3还不扣分?
2026-04-10 来自 江苏
0作弊9次不封号?
2026-04-10 来自 江苏
0ddd
2026-04-13 来自 浙江
0









































有帮助,赞一个