MKSers积分与段位规则
2025-11-03 21:52:22
发布于:浙江
版本号:251103
| 积分 | 段位 |
|---|---|
| 0~49 | CCIII |
| 50~99 | CCII |
| 100~149 | CCI |
| 150~199 | CBIII |
| 200~249 | CBII |
| 250~299 | CBI |
| 300~349 | CAIII |
| 350~399 | CAII |
| 400~449 | CAI |
| 450~549 | BCIII |
| 550~649 | BCII |
| 650~749 | BCI |
| 750~849 | BBIII |
| 850~949 | BBII |
| 950~1049 | BBI |
| 1050~1149 | BAIII |
| 1150~1249 | BAII |
| 1250~1349 | BAI |
| 1350~1499 | ACIII |
| 1500~1649 | ACII |
| 1650~1799 | ACI |
| 1800~1949 | ABIII |
| 1950~2099 | ABII |
| 2100~2249 | ABI |
| 2250~2399 | AAIII |
| 2400~2549 | AAII |
| 2550~2699 | AAI |
| 2700~2899 | MK |
| 2900~3099 | MKA |
| 3100~3299 | MKS |
| 3300+ | MKS+ |
返回团队
这里空空如也









有帮助,赞一个