获奖公告|ACGO巅峰赛#22
2025-06-23 15:57:17
发布于:浙江
ACGO巅峰赛#22
ID | 昵称 | 礼品 |
---|---|---|
5,048,754 | @ADVX_Haozheng X. | 盲盒+勋章 |
4,348,708 | @🚀🐱 | 盲盒+勋章 |
4,397,520 | @jmy2012 | 盲盒+勋章 |
4,699,151 | @梦里初晴 | 盲盒+勋章 |
2,186,601 | @Charles Leclerc | 盲盒+勋章 |
1,198,756 | @arrowpoint | 盲盒+勋章 |
4,244,987 | @pipilong2024(看简介 | 盲盒+勋章 |
4,304,204 | @0 | 盲盒+勋章 |
2,684,257 | @谁来教我C++ | 盲盒+勋章 |
4,010,083 | @亚洲卷王 AK IOI | 盲盒+勋章 |
3,766,406 | @码农爱历史 | 盲盒+勋章 |
4,540,586 | @people | 盲盒+勋章 |
4,720,534 | @135****6216 | 盲盒+勋章 |
1,780,135 | @逼格负啦窝儿 | 盲盒+勋章 |
4,787,216 | @身法羽 | 盲盒 |
4,913,788 | @万泉不是入 | 盲盒 |
4,360,274 | @智慧达达 | 盲盒 |
4,751,507 | @旅行者 | 盲盒 |
4,643,785 | @skirmish | 盲盒 |
3163066 | @136喜欢AC/TLE | 盲盒 |
4057292 | @沈思邈 | 盲盒 |
5016769 | @8aceMak1r | 盲盒 |
获奖信息填写
恭喜以上获奖同学🎉 为了避免出现漏发或因未关注AC君而错过寄件信息的情况,请获奖的同学们尽快私信AC君提供收件信息。具体信息包括:
获奖赛事名称:
收件人姓名:
收件手机号码:
收件地址:需详细填写,包括省、市、区、街道及具体住址
请确保提供的信息准确无误,以便我们能够顺利将礼品送达。感谢您的配合!
⚠️ 未获奖的原因
原本在排名之中,然而却未获得奖励的同学,其原因均是违反了比赛公平公正的规则:例如存在利用 AI 答题或者向他人索要交换代码的行为。
有帮助,赞一个