南开大学积分表
2025-06-14 19:19:12
发布于:湖北
加分标准
题单一题加2分,首次提交AC外加3分
作业一题加5分,首次提交AC外加5分
竞赛参加一次加10分,每ac一题加5分
合作方+20分
积分表(只统计有分的)
昵称 | 分数 | 可用分数 | 存入分数 |
---|---|---|---|
139****1931 | 20 | 20 | 0 |
潘 | 45 | 45 | 0 |
背刺 | 35 | 35 | 0 |
C++真真真难啊啊啊 | 45 | 45 | 0 |
(名字就是空格) | 25 | 25 | 0 |
复仇者_烟云 | 10 | 10 | 0 |
empty_soul | 30 | 30 | 0 |
C++学习者 | 50 | 50 | 0 |
sunzeyang | 20 | 20 | 0 |
四月暖风 | 20 | 20 | 0 |
忘川秋库 | 170 | 170 | 0 |
༺ཌༀ焦梓睿ༀད༻ | 40 | 40 | 0 |
aepecI-手射冰寒株一 | 20 | 20 | 0 |
Tiana. | 120 | 120 | 0 |
c+=1; | 120 | 120 | 0 |
最高分:忘川秋库170分
积分兑换价目表
职位系列
职位 | 价格 |
---|---|
班长(成员) | 100 |
学习委员(成员) | 90 |
纪律委员(成员) | 80 |
特训班学生(成员) | 600 |
班主任(作业、竞赛) | 2000 |
主课老师(作业) | 1500 |
副课老师(作业) | 1300 |
特训班班主任(作业、竞赛) | 3000 |
校领导(管理员) | 10000 |
其余职位不可使用积分兑换
权利系列
权利 | 价格 |
---|---|
作业/竞赛/文件管理员三选二1天 | 50 |
题单/题库管理员二选一1天 | 20 |
管理员1天 | 100 |
进入自选班级1天(特训班除外) | 20 |
进入特训班1天 | 50 |
做自选班级(特训班除外)班主任1天 | 200 |
做特训班班主任1天 | 500 |
其余权利不可使用积分兑换
积分银行
可存入的积分不超过个人总积分的80%,每周增加利息3%(向上取整)
存入的积分不可转让,但未存入的可以
存入的积分至少2周后才能取出,在此期间内不能使用
积分实时更新,有需要存入的私信我或队长
团队链接(注明通过此帖加入)
全部评论 2
管理员在此
2025-05-26 来自 浙江
1队长在此
2025-05-16 来自 天津
1帖主在此
2025-05-17 来自 天津
1
有帮助,赞一个